Insect Series
インセクト
Insect 1 58.5 × 39.5cm mixed media 1979年
Insect 2 53.0 × 35.5cm mixed media 1979年
Insect 3 53.0 × 35.5cm mixed media 1979年
Insect 4 55.0 × 36.5cm mixed media 1979年
Insect Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 各120.0 × 80.0cm パネルに石膏地、卵黄テンペラ 1979年
Insect 53.0 × 35.5cm リトグラフ 1979年
関係考
関係考 1 50.5 × 25.2cm mixed media 1979年
関係考 2 50.5 × 25.2cm mixed media 1979年
関係考 3 50.5 × 25.2cm mixed media 1979年
関係考 4 50.5 × 25.2cm mixed media 1979年
関係考 5 50.5 × 25.2cm mixed media 1979年
関係考 6 50.5 × 25.2cm mixed media 1979年
関係考 7 50.5 × 25.2cm mixed media 1979年
Genetics 80-1 64.0 × 28.5cm mixed media 1979-80年
植物誌
植物誌 79-1 41.0 × 31.8cm 麻布に和紙貼り、樹脂テンペラ 1979年
植物誌 80-58 72.7 × 90.9cm 麻布に和紙貼り、樹脂テンペラ 1980年
植物誌 81-1 69.8 × 79.7cm パネルに綿布・和紙貼り、樹脂テンペラ 1981年
植物誌 81-2 78.6 × 91.0cm パネルに綿布・和紙貼り、樹脂テンペラ 1981年
植物誌 81-4 72.7 × 90.9cm パネルに綿布・和紙貼り、樹脂テンペラ 1981年
a flora 80-1 44.0 × 59.7cm リトグラフ 1981年
Specimen
Four Larvae 34.0 × 40.5cm コラグラフ 1979年
Specimen 82-1 30.0 × 85.0cm 板に和紙貼り、樹脂テンペラ、ガッシュ 1982年
Specimen 82-2 29.0 × 33.5cm 板に和紙貼り、樹脂テンペラ、ガッシュ 1982年